アンコール
排行榜
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() soppi 中国 | 1000000 | 100.00% | 1145 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 14.105 | 19.314 ms | 8/15/2024, 8:18 PM |
| 2 | ![]() Air 中国 | 999725 | 99.97% | 1144 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 14.081 | 40.000 ms | 4/8/2023, 8:28 PM |
| 3 | ![]() 十六点一刻 中国 | 999175 | 99.91% | 1142 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 14.046 | 24.119 ms | 10/17/2024, 12:21 PM |
| 4 | ![]() master 中国 | 998074 | 99.79% | 1138 (± 80 ms) | 7 [E5 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.966 | 40.000 ms | 5/1/2023, 2:36 PM |
| 5 | ![]() 谜一样的迷 中国 | 997799 | 99.76% | 1137 (± 80 ms) | 8 [E2 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.947 | 40.000 ms | 3/15/2023, 9:12 PM |
| 6 | ![]() Easonmumu 中国 | 972651 | 99.71% | 1141 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.917 | 40.000 ms | 3/28/2023, 12:14 AM |
| 7 | ![]() Naptie 中国 | 996424 | 99.60% | 1132 (± 80 ms) | 13 [E11 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.854 | 27.603 ms | 4/13/2024, 2:51 AM |
| 8 | ![]() CodePenguin 南极洲 | 958323 | 99.58% | 1135 (± 80 ms) | 8 [E6 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 1 | 13.840 | 27.540 ms | 12/4/2024, 8:25 PM |
| 9 | ![]() fedel 中国 | 937974 | 99.58% | 1135 (± 80 ms) | 8 [E2 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.839 | 40.000 ms | 5/10/2023, 11:52 PM |
| 10 | ![]() 龍龖龘讋少 圣文森特和格林纳丁斯 | 984572 | 99.58% | 1133 (± 80 ms) | 11 [E8 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.837 | 29.677 ms | 3/8/2025, 6:11 PM |
| 11 | ![]() uu_呦呦鹿鸣 中国香港 | 949000 | 99.52% | 1131 (± 80 ms) | 13 [E10 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.799 | 29.500 ms | 2/15/2025, 3:21 PM |
| 12 | ![]() ljq 中国 | 967515 | 99.52% | 1131 (± 80 ms) | 13 [E4 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.799 | 30.767 ms | 8/27/2025, 6:11 PM |
| 13 | ![]() 彦彦587 中国 | 995598 | 99.51% | 1129 (± 80 ms) | 16 [E13 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.796 | 33.674 ms | 3/31/2024, 2:22 PM |
| 14 | ![]() 山川的酿造 中国 | 995598 | 99.51% | 1129 (± 80 ms) | 16 [E7 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.795 | 40.000 ms | 3/30/2023, 8:47 PM |
| 15 | ![]() SHIRENHUA 中国 | 995048 | 99.45% | 1127 (± 80 ms) | 18 [E15 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.758 | 32.471 ms | 8/24/2024, 10:33 PM |
| 16 | ![]() 汐槿SaiKou 中国 | 976472 | 99.42% | 1128 (± 80 ms) | 16 [E11 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.741 | 40.000 ms | 3/12/2023, 2:00 PM |
| 17 | ![]() 两岁半的逊鸽子 中国 | 947301 | 99.42% | 1128 (± 80 ms) | 16 [E16 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.741 | 40.000 ms | 4/16/2023, 4:04 PM |
| 18 | ![]() 饿了么搜炸鸡 中国 | 948017 | 99.41% | 1133 (± 80 ms) | 8 [E2 · L6] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 13.730 | 40.000 ms | 6/19/2023, 7:55 PM |
| 19 | ![]() Btornik 阿尔巴尼亚 | 962747 | 99.39% | 1127 (± 80 ms) | 17 [E11 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.723 | 31.159 ms | 12/31/2024, 6:04 PM |
| 20 | ![]() 无忧卡WYK 中国 | 994450 | 99.39% | 1127 (± 80 ms) | 17 [E12 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.722 | 40.000 ms | 4/17/2023, 9:00 PM |
| 21 | ![]() 新英刹那 美国 | 953371 | 99.38% | 1134 (± 80 ms) | 6 [E1 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.717 | 25.608 ms | 2/8/2024, 3:11 AM |
| 22 | ![]() Nofuture TW 中国台湾 | 941026 | 99.37% | 1128 (± 80 ms) | 15 [E3 · L12] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.707 | 32.708 ms | 11/28/2023, 10:03 AM |
| 23 | ![]() Flowelife 中国 | 944345 | 99.37% | 1128 (± 80 ms) | 15 [E9 · L6] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 1 | 13.706 | 40.000 ms | 4/7/2023, 1:38 PM |
| 24 | ![]() Nocturne 中国 | 950620 | 99.34% | 1127 (± 80 ms) | 16 [E5 · L11] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.687 | 40.000 ms | 6/10/2023, 3:05 PM |
| 25 | ![]() 裁云洛归 中国 | 961760 | 99.33% | 1125 (± 80 ms) | 19 [E12 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.686 | 29.247 ms | 7/22/2024, 4:57 PM |
| 26 | ![]() 青柠 中国 | 950581 | 99.33% | 1125 (± 80 ms) | 19 [E11 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.684 | 40.000 ms | 7/27/2023, 9:11 PM |
| 27 | ![]() qwp 中国 | 993948 | 99.33% | 1123 (± 80 ms) | 22 [E15 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.682 | 40.000 ms | 5/3/2023, 5:19 PM |
| 28 | ![]() silhouette 中国 | 986611 | 99.24% | 1122 (± 80 ms) | 22 [E16 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.628 | 40.000 ms | 5/24/2023, 4:52 PM |
| 29 | ![]() 卖不出花的美穗 中国 | 944834 | 99.23% | 1129 (± 80 ms) | 11 [E3 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.620 | 40.000 ms | 3/28/2023, 4:31 PM |
| 30 | ![]() Hongphi 美国 | 960747 | 99.21% | 1121 (± 80 ms) | 23 [E18 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.609 | 40.000 ms | 3/13/2023, 9:31 AM |
| 31 | ![]() tonybruce 中国 | 944131 | 99.19% | 1124 (± 80 ms) | 18 [E9 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.596 | 40.000 ms | 5/3/2023, 5:35 PM |
| 32 | ![]() buciyue 中国 | 960249 | 99.18% | 1122 (± 80 ms) | 21 [E12 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.593 | 40.000 ms | 5/7/2023, 10:40 AM |
| 33 | ![]() 爱门 中国 | 992572 | 99.17% | 1118 (± 80 ms) | 27 [E18 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.588 | 40.000 ms | 3/17/2023, 6:05 PM |
| 34 | ![]() chrg 中国 | 932406 | 99.17% | 1127 (± 80 ms) | 13 [E8 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.583 | 30.531 ms | 5/6/2024, 4:44 PM |
| 35 | ![]() 咸鱼 中国 | 948258 | 99.12% | 1120 (± 80 ms) | 23 [E21 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.555 | 40.000 ms | 3/12/2023, 6:54 PM |
| 36 | ![]() unigurikun 中国 | 948419 | 99.09% | 1119 (± 80 ms) | 24 [E0 · L24] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.538 | 29.961 ms | 1/30/2025, 2:46 PM |
| 37 | ![]() xtxb 中国 | 958162 | 99.09% | 1117 (± 80 ms) | 27 [E21 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.534 | 40.000 ms | 2/6/2023, 10:00 PM |
| 38 | ![]() Phoebe 中国 | 936393 | 99.07% | 1120 (± 80 ms) | 22 [E9 · L13] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.520 | 38.574 ms | 4/10/2025, 9:27 PM |
| 39 | ![]() misakamisaka TW 中国台湾 | 962502 | 99.03% | 1115 (± 80 ms) | 29 [E22 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.496 | 40.011 ms | 1/10/2025, 2:29 PM |
| 40 | ![]() WX18 中国 | 930913 | 99.00% | 1116 (± 80 ms) | 27 [E19 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.480 | 40.000 ms | 2/12/2023, 12:26 AM |
| 41 | ![]() 阿绿 中国 | 950336 | 98.97% | 1113 (± 80 ms) | 31 [E12 · L19] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.459 | 40.000 ms | 5/7/2023, 1:02 AM |
| 42 | ![]() 某个creeper 中国 | 945900 | 98.95% | 1118 (± 80 ms) | 23 [E11 · L12] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 13.448 | 40.000 ms | 8/9/2023, 9:10 PM |
| 43 | ![]() emmmmmm 中国 | 942900 | 98.93% | 1112 (± 80 ms) | 32 [E23 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.438 | 43.423 ms | 10/20/2024, 4:25 PM |
| 44 | ![]() 赛淼 中国 | 935231 | 98.92% | 1117 (± 80 ms) | 24 [E13 · L11] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 13.430 | 36.032 ms | 10/14/2023, 11:30 AM |
| 45 | ![]() 祁落kikklo 中国 | 952048 | 98.91% | 1115 (± 80 ms) | 27 [E21 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.427 | 40.000 ms | 4/7/2023, 5:45 PM |
| 46 | ![]() Rubicon 中国 | 940258 | 98.91% | 1115 (± 80 ms) | 27 [E18 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.427 | 40.000 ms | 5/3/2023, 1:45 PM |
| 47 | ![]() YurinCCy 中国 | 933969 | 98.91% | 1115 (± 80 ms) | 27 [E23 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.427 | 40.000 ms | 2/1/2023, 7:41 AM |
| 48 | ![]() Luyri42 中国 | 944323 | 98.91% | 1113 (± 80 ms) | 30 [E23 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 1 | 13.424 | 40.000 ms | 6/2/2023, 7:38 PM |
| 49 | ![]() GreenBudsOnPotato 中国 | 989821 | 98.87% | 1108 (± 80 ms) | 37 [E22 · L15] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.400 | 40.000 ms | 3/14/2023, 2:23 PM |
| 50 | ![]() FeO 中国 | 932472 | 98.79% | 1113 (± 80 ms) | 28 [E21 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.355 | 40.000 ms | 5/4/2023, 6:29 PM |
| 51 | ![]() 肥鸽肉丝 中国 | 927319 | 98.79% | 1113 (± 80 ms) | 28 [E12 · L16] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.355 | 40.000 ms | 3/25/2023, 2:01 PM |
| 52 | ![]() Mr_Tech 中国 | 919223 | 98.77% | 1114 (± 80 ms) | 26 [E19 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 13.339 | 40.000 ms | 5/3/2023, 10:52 AM |
| 53 | ![]() anan 中国 | 935341 | 98.76% | 1112 (± 80 ms) | 29 [E24 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.336 | 35.935 ms | 6/6/2024, 3:28 PM |
| 54 | ![]() SunRising丶丶 中国 | 926878 | 98.76% | 1108 (± 80 ms) | 35 [E33 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.331 | 40.000 ms | 2/2/2023, 5:27 PM |
| 55 | ![]() a对对对 中国 | 941694 | 98.74% | 1115 (± 80 ms) | 24 [E10 · L14] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 5 | 13.321 | 42.948 ms | 2/8/2024, 10:03 AM |
| 56 | ![]() 醒骛 美国 | 977546 | 98.70% | 1108 (± 80 ms) | 34 [E15 · L19] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 1 | 13.296 | 40.000 ms | 6/27/2023, 11:14 AM |
| 57 | ![]() 笑得乐呵呵 中国 | 976236 | 98.70% | 1108 (± 80 ms) | 34 [E26 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.296 | 40.000 ms | 5/22/2023, 10:06 PM |
| 58 | ![]() 袁飞阡陌 中国 | 917262 | 98.68% | 1111 (± 80 ms) | 29 [E18 · L11] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.283 | 40.000 ms | 3/13/2023, 7:00 PM |
| 59 | ![]() 古城707 中国 | 951406 | 98.64% | 1106 (± 80 ms) | 36 [E16 · L20] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.259 | 40.000 ms | 3/14/2023, 7:12 PM |
| 60 | ![]() xiaoan_233 中国 | 946214 | 98.63% | 1104 (± 80 ms) | 39 [E19 · L20] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.250 | 52.703 ms | 6/29/2025, 9:43 PM |
| 61 | ![]() Luohua 中国 | 968996 | 98.60% | 1103 (± 80 ms) | 40 [E35 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.238 | 40.000 ms | 4/8/2023, 1:22 PM |
| 62 | ![]() 肖果 中国 | 987070 | 98.56% | 1098 (± 80 ms) | 47 [E36 · L11] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.214 | 40.000 ms | 7/11/2023, 11:13 PM |
| 63 | ![]() 波利酱 中国 | 962205 | 98.54% | 1099 (± 80 ms) | 45 [E36 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.198 | 40.000 ms | 4/9/2023, 6:07 PM |
| 64 | ![]() 二氧化硅 中国 | 986795 | 98.53% | 1097 (± 80 ms) | 48 [E3 · L45] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.196 | 40.000 ms | 3/23/2023, 10:31 PM |
| 65 | ![]() Tairiiitsu 中国 | 929624 | 98.50% | 1107 (± 80 ms) | 32 [E9 · L23] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 5 | 13.174 | 40.000 ms | 3/13/2023, 8:55 PM |
| 66 | ![]() sag树叶 中国 | 939559 | 98.48% | 1097 (± 80 ms) | 47 [E37 · L10] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.161 | 40.000 ms | 6/19/2023, 11:11 AM |
| 67 | ![]() 金凌 中国 | 964341 | 98.45% | 1100 (± 80 ms) | 42 [E26 · L16] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.148 | 40.000 ms | 4/2/2023, 10:24 PM |
| 68 | ![]() 时缝 中国 | 969454 | 98.45% | 1098 (± 80 ms) | 45 [E35 · L10] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.145 | 40.000 ms | 4/15/2023, 6:49 PM |
| 69 | ![]() 呆呆呆呆 中国 | 926288 | 98.43% | 1101 (± 80 ms) | 40 [E32 · L8] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 2 | 13.132 | 40.000 ms | 5/26/2023, 2:27 PM |
| 70 | ![]() starreef 阿富汗 | 971450 | 98.42% | 1097 (± 80 ms) | 46 [E41 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.127 | 36.163 ms | 5/16/2025, 9:15 PM |
| 71 | ![]() ImSB 中国 | 917913 | 98.42% | 1110 (± 80 ms) | 26 [E19 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 8 | 13.127 | 40.000 ms | 6/27/2023, 3:38 PM |
| 72 | ![]() Noobmine1412 越南 | 931118 | 98.40% | 1102 (± 80 ms) | 38 [E33 · L5] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 13.116 | 41.184 ms | 10/10/2024, 12:48 AM |
| 73 | ![]() 韩峰 中国 | 930677 | 98.36% | 1097 (± 80 ms) | 45 [E33 · L12] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 13.091 | 42.072 ms | 1/29/2025, 4:19 PM |
| 74 | ![]() 18114290942 中国 | 970812 | 98.36% | 1095 (± 80 ms) | 48 [E33 · L15] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.090 | 40.000 ms | 5/7/2023, 1:32 PM |
| 75 | ![]() 取名真的好烦 中国 | 904803 | 98.34% | 1100 (± 80 ms) | 40 [E22 · L18] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.079 | 40.000 ms | 3/12/2023, 12:12 PM |
| 76 | ![]() 无缘既是缘 中国 | 942987 | 98.32% | 1092 (± 80 ms) | 52 [E29 · L23] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.069 | 40.000 ms | 4/7/2023, 7:44 AM |
| 77 | ![]() GZY_USER 中国 | 973969 | 98.30% | 1095 (± 80 ms) | 47 [E29 · L18] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 1 | 13.056 | 40.000 ms | 3/18/2023, 11:34 AM |
| 78 | ![]() DTH 中国 | 909349 | 98.29% | 1104 (± 80 ms) | 33 [E20 · L13] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 13.050 | 40.000 ms | 5/14/2023, 5:38 PM |
| 79 | ![]() CrazyDarlin 中国 | 984594 | 98.29% | 1089 (± 80 ms) | 56 [E40 · L16] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.048 | 40.000 ms | 5/11/2023, 10:22 PM |
| 80 | ![]() User_loser 中国 | 951415 | 98.28% | 1098 (± 80 ms) | 42 [E17 · L25] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 13.042 | 40.000 ms | 4/19/2023, 10:44 PM |
| 81 | ![]() zero000 中国 | 905738 | 98.28% | 1111 (± 80 ms) | 22 [E5 · L17] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 12 | 13.042 | 40.000 ms | 6/30/2023, 10:54 AM |
| 82 | ![]() CZ様请投资 中国 | 900563 | 98.26% | 1114 (± 80 ms) | 17 [E8 · L9] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 13 | 13.029 | 40.000 ms | 4/14/2023, 5:27 PM |
| 83 | ![]() GANBAOBEI 中国 | 922044 | 98.22% | 1109 (± 80 ms) | 24 [E15 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 12 | 13.006 | 40.000 ms | 3/18/2023, 9:59 PM |
| 84 | ![]() Muxyyy 中国 | 926022 | 98.21% | 1094 (± 80 ms) | 47 [E40 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 13.003 | 40.000 ms | 3/28/2023, 11:02 PM |
| 85 | ![]() 星鸿SeRazon 中国 | 924061 | 98.21% | 1092 (± 80 ms) | 50 [E47 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.000 | 40.000 ms | 3/4/2023, 6:02 PM |
| 86 | ![]() 苹果酱er 中国 | 950747 | 98.21% | 1103 (± 80 ms) | 33 [E18 · L15] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 8 | 12.998 | 40.000 ms | 4/8/2023, 1:22 PM |
| 87 | ![]() KunolEdvE 中国 | 920799 | 98.20% | 1099 (± 80 ms) | 39 [E30 · L9] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 6 | 12.992 | 40.000 ms | 3/11/2023, 9:57 PM |
| 88 | ![]() 薄义 中国 | 903231 | 98.17% | 1098 (± 80 ms) | 40 [E32 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 12.974 | 40.000 ms | 3/12/2023, 10:18 AM |
| 89 | ![]() 口音 美国 | 915707 | 98.14% | 1097 (± 80 ms) | 41 [E16 · L25] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 6 | 12.953 | 45.088 ms | 5/24/2025, 4:47 PM |
| 90 | ![]() 流蘇憂鬱 中国 | 908764 | 98.09% | 1103 (± 80 ms) | 31 [E20 · L11] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 11 | 12.929 | 40.000 ms | 6/27/2023, 11:06 PM |
| 91 | ![]() 仟亦Lootaria 中国 | 934109 | 98.07% | 1095 (± 80 ms) | 43 [E37 · L6] (± 100 ms) | 3 (± 112.5 ms) | 4 | 12.927 | 40.000 ms | 4/8/2023, 10:00 PM |
| 92 | ![]() 胡恩 中国 | 926105 | 98.09% | 1088 (± 80 ms) | 54 [E6 · L48] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 12.926 | 41.041 ms | 10/18/2025, 2:38 PM |
| 93 | ![]() cgluWxh 中国 | 982668 | 98.07% | 1082 (± 80 ms) | 63 [E61 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 12.919 | 40.000 ms | 2/24/2023, 6:11 PM |
| 94 | ![]() 2687441931 中国 | 909188 | 98.06% | 1102 (± 80 ms) | 32 [E17 · L15] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 11 | 12.911 | 38.413 ms | 2/12/2024, 8:01 PM |
| 95 | ![]() MapleWhite_ 中国 | 942162 | 98.06% | 1087 (± 80 ms) | 55 [E36 · L19] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 12.909 | 40.000 ms | 2/4/2023, 7:03 AM |
| 96 | ![]() Constellationary 新西兰 | 914533 | 98.04% | 1094 (± 80 ms) | 44 [E39 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 12.901 | 34.654 ms | 12/4/2024, 5:14 PM |
| 97 | ![]() 您好我是fw 中国 | 918773 | 98.04% | 1092 (± 80 ms) | 47 [E37 · L10] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 12.898 | 40.000 ms | 3/27/2023, 7:58 PM |
| 98 | ![]() EG10086 德国 | 916153 | 98.04% | 1092 (± 80 ms) | 47 [E33 · L14] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 4 | 12.898 | 40.000 ms | 8/10/2023, 3:34 AM |
| 99 | ![]() 后藤一里 中国 | 936996 | 98.03% | 1086 (± 80 ms) | 56 [E35 · L21] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 12.890 | 40.000 ms | 4/4/2023, 8:09 PM |
| 100 | ![]() 若0王健宇 中国 | 910406 | 98.02% | 1097 (± 80 ms) | 39 [E16 · L23] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 9 | 12.888 | 40.000 ms | 3/12/2023, 10:29 PM |
| # | 玩家 | 分数 | 准确率 | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | 标准差 | 游玩时间 |




















