Fallen
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() flyingfish812 China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.309 | 13.833 ms | 8/27/2024, 10:59 AM |
| 2 | ![]() LIFEhope China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.309 | 13.843 ms | 8/25/2024, 2:13 PM |
| 3 | ![]() dream1111 Albania | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.307 | 16.747 ms | 8/25/2024, 11:08 PM |
| 4 | ![]() Gavin1210 China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.306 | 17.489 ms | 10/4/2024, 11:21 PM |
| 5 | ![]() fufufufuccccU Albania | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.306 | 17.602 ms | 8/28/2024, 1:45 AM |
| 6 | ![]() Asterd Hong Kong SAR China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.306 | 17.699 ms | 8/26/2024, 10:05 PM |
| 7 | ![]() magician147 China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.303 | 24.867 ms | 7/15/2025, 9:39 AM |
| 8 | ![]() Atomicjzh China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.303 | 25.070 ms | 10/7/2025, 10:07 AM |
| 9 | ![]() Alterego Hong Kong SAR China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.303 | 25.122 ms | 9/1/2024, 11:26 AM |
| 10 | ![]() Xrchemy China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.300 | 35.000 ms | 9/26/2024, 2:14 PM |
| 11 | ![]() zzczzczzc China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.300 | 35.604 ms | 10/1/2024, 5:43 PM |
| 12 | ![]() ljx China | 1000000 | 100.00% | 260 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.289 | 61.736 ms | 7/20/2025, 3:41 PM |
| 13 | ![]() q_shumei China | 998788 | 99.87% | 259 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.282 | 29.614 ms | 7/12/2025, 10:13 AM |
| 14 | ![]() 铂金绒_饭团FwF United Kingdom | 998788 | 99.87% | 259 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.281 | 34.883 ms | 8/18/2025, 12:09 PM |
| 15 | ![]() 陆梦mista China | 987692 | 99.62% | 259 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 3.255 | 10.137 ms | 2/1/2025, 1:52 PM |
| 16 | ![]() DwaY China | 987308 | 99.62% | 259 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 3.250 | 18.280 ms | 8/27/2024, 12:32 PM |
| 17 | ![]() Dyspr0sium China | 983673 | 99.21% | 256 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 3.190 | 20.368 ms | 8/19/2024, 10:53 AM |
| 18 | ![]() Abnormalily China | 973404 | 99.10% | 257 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 3.173 | 22.272 ms | 8/20/2024, 11:18 AM |
| 19 | ![]() Phoebe China | 981250 | 98.94% | 254 (± 80 ms) | 5 [E2 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 3.147 | 38.033 ms | 1/13/2025, 9:11 PM |
| 20 | ![]() 伊蕾娜单推人 China | 979327 | 98.94% | 254 (± 80 ms) | 5 [E2 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 3.145 | 44.059 ms | 11/23/2024, 10:06 PM |
| 21 | ![]() 暗蓝 China | 980385 | 98.85% | 257 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 3.140 | 17.010 ms | 8/19/2024, 10:55 PM |
| 22 | ![]() EGTECYR China | 979596 | 98.67% | 252 (± 80 ms) | 7 [E1 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 3.108 | 39.348 ms | 10/3/2025, 8:03 PM |
| 23 | ![]() CreeBee China | 977615 | 98.54% | 251 (± 80 ms) | 8 [E6 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 3.085 | 48.094 ms | 5/10/2025, 11:32 AM |
| 24 | ![]() 九_鸟 China | 951692 | 98.31% | 253 (± 80 ms) | 4 [E0 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 3.061 | 20.144 ms | 9/4/2024, 6:19 PM |
| 25 | ![]() 白林 China | 967885 | 98.27% | 249 (± 80 ms) | 10 [E7 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 3.027 | 88.433 ms | 2/21/2025, 10:37 PM |
| 26 | ![]() 周then China | 938481 | 97.87% | 246 (± 80 ms) | 13 [E11 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 2.973 | 83.355 ms | 11/24/2024, 3:22 PM |
| 27 | ![]() 1024LJY China | 932731 | 97.65% | 250 (± 80 ms) | 6 [E0 · L6] (± 150 ms) | 0 (± 168.75 ms) | 4 | 2.965 | 37.428 ms | 4/7/2025, 4:39 PM |
| 28 | ![]() TheFirstfrost China | 937942 | 97.25% | 247 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 2.910 | 31.694 ms | 9/4/2024, 6:20 PM |
| 29 | ![]() fmj Albania | 948885 | 97.27% | 249 (± 80 ms) | 6 [E5 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 2.894 | 76.094 ms | 11/1/2024, 11:01 PM |
| 30 | ![]() Leon China | 947173 | 96.87% | 246 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 2.848 | 56.321 ms | 10/19/2025, 2:20 PM |
| 31 | ![]() 艹jc China | 944135 | 96.06% | 240 (± 80 ms) | 15 [E1 · L14] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 2.731 | 73.235 ms | 10/6/2024, 9:40 AM |
| 32 | ![]() yuan_xiiii Antarctica | 892173 | 95.71% | 243 (± 80 ms) | 9 [E4 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 2.691 | 59.748 ms | 8/25/2025, 4:29 PM |
| 33 | ![]() 茜_Akane China | 943769 | 95.08% | 229 (± 80 ms) | 28 [E0 · L28] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 2.593 | 88.917 ms | 11/12/2024, 4:01 PM |
| 34 | ![]() Cola123 Japan | 877904 | 94.60% | 244 (± 80 ms) | 3 [E0 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 13 | 2.552 | 45.965 ms | 2/26/2025, 7:48 PM |
| 35 | ![]() Neo_Brine China | 819115 | 88.96% | 217 (± 80 ms) | 22 [E7 · L15] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 21 | 1.858 | 83.538 ms | 7/9/2025, 1:59 PM |
| 36 | ![]() 射手相当胆小5 China | 821712 | 87.33% | 216 (± 80 ms) | 17 [E4 · L13] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 27 | 1.702 | 41.220 ms | 10/3/2024, 8:40 AM |
| 37 | ![]() meloco China | 733231 | 80.23% | 193 (± 80 ms) | 24 [E4 · L20] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 42 | 1.020 | 74.049 ms | 2/7/2025, 10:55 PM |
| 38 | ![]() 11231029 China | 721750 | 76.90% | 185 (± 80 ms) | 23 [E5 · L18] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 52 | 0.763 | 77.171 ms | 10/18/2024, 11:16 PM |
| 39 | ![]() widaka Germany | 638712 | 64.94% | 163 (± 80 ms) | 9 [E0 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 88 | 0.000 | 69.103 ms | 9/17/2024, 6:07 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |










