打上花火
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() n1ck_gLiTcHeD China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 61 ms) | 0 [E0 · L0] (± 122 ms) | 0 (± 137.25 ms) | 0 | 13.352 | 16.427 ms | 2/16/2025, 4:56 PM |
| 2 | ![]() 星鸿SeRazon China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.316 | 4.759 ms | 10/22/2023, 4:51 PM |
| 3 | ![]() Dplamt Iceland | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.308 | 15.332 ms | 10/5/2023, 1:25 AM |
| 4 | ![]() Sagami Japan | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.307 | 16.436 ms | 10/18/2024, 2:23 AM |
| 5 | ![]() 罗比 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.307 | 17.027 ms | 10/27/2024, 9:05 PM |
| 6 | ![]() soppi China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.594 ms | 10/27/2024, 9:03 PM |
| 7 | ![]() Adpro China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.802 ms | 10/7/2024, 12:26 AM |
| 8 | ![]() fishyYu China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 17.856 ms | 4/21/2025, 4:23 PM |
| 9 | ![]() soppi的工具人 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.306 | 18.854 ms | 10/12/2023, 5:39 PM |
| 10 | ![]() 埋七七的胡桃 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.305 | 20.756 ms | 3/13/2025, 11:52 AM |
| 11 | ![]() 141592653589 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.305 | 20.960 ms | 8/24/2024, 8:55 PM |
| 12 | ![]() CodePenguin Antarctica | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 21.961 ms | 12/1/2024, 3:37 PM |
| 13 | ![]() uu_呦呦鹿鸣 Hong Kong SAR China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.168 ms | 10/4/2024, 12:29 AM |
| 14 | ![]() 还是PVP大佬 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.202 ms | 9/14/2024, 5:09 PM |
| 15 | ![]() E2新干线 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.296 ms | 8/23/2024, 10:16 AM |
| 16 | ![]() NaOHNaOHNaOH China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.343 ms | 11/27/2024, 8:01 PM |
| 17 | ![]() Lucien China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.570 ms | 7/13/2025, 9:27 PM |
| 18 | ![]() unigurikun China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.304 | 22.659 ms | 2/4/2025, 9:05 PM |
| 19 | ![]() XCW1472 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 23.554 ms | 12/3/2024, 11:02 PM |
| 20 | ![]() 中午ACE United States | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 24.250 ms | 4/30/2024, 10:12 PM |
| 21 | ![]() 无语之人 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.303 | 24.667 ms | 7/22/2024, 8:47 PM |
| 22 | ![]() Btornik Albania | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 38.746 ms | 12/11/2024, 7:51 PM |
| 23 | ![]() ERROR China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/29/2023, 6:18 PM |
| 24 | ![]() Max3957 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/29/2023, 11:57 PM |
| 25 | ![]() GreenBudsOnPotato China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 10:46 AM |
| 26 | ![]() 星軌_OMO China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 1:48 PM |
| 27 | ![]() KevinLin China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 1/30/2023, 6:13 PM |
| 28 | ![]() ALab China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/1/2023, 1:32 PM |
| 29 | ![]() 萌宠小皮 Japan | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/2/2023, 3:42 PM |
| 30 | ![]() Dragon_ts China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/10/2023, 6:15 PM |
| 31 | ![]() cgluWxh China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/26/2023, 11:51 AM |
| 32 | ![]() aicps China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 2/28/2023, 6:37 PM |
| 33 | ![]() DrimaZinc China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/5/2023, 12:03 PM |
| 34 | ![]() Mois China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/11/2023, 8:49 PM |
| 35 | ![]() Yukino China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/12/2023, 10:51 PM |
| 36 | ![]() bunihe China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/12/2023, 11:28 PM |
| 37 | ![]() FloatingOcean China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/14/2023, 12:07 AM |
| 38 | ![]() Kenri004 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/14/2023, 7:09 PM |
| 39 | ![]() 默酱 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/25/2023, 10:31 PM |
| 40 | ![]() 耕者有其田 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/26/2023, 5:52 PM |
| 41 | ![]() 相理吾_0013 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 3/27/2023, 9:43 PM |
| 42 | ![]() 夜が来る South Korea | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 4/20/2023, 6:24 PM |
| 43 | ![]() wujiayang2007 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 5/11/2023, 8:59 PM |
| 44 | ![]() Ya_ China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/10/2023, 2:51 AM |
| 45 | ![]() Healthyer China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/21/2023, 4:30 PM |
| 46 | ![]() PanyiHikari China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 6/24/2023, 2:00 PM |
| 47 | ![]() GOODPERSON China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/2/2023, 12:45 PM |
| 48 | ![]() dwj3200 China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/17/2023, 10:31 PM |
| 49 | ![]() zsl_forest China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/19/2023, 9:07 AM |
| 50 | ![]() Derkorn China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 7/25/2023, 11:41 AM |
| 51 | ![]() littlewolf China | 1000000 | 100.00% | 733 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.300 | 40.000 ms | 8/9/2023, 12:58 PM |
| 52 | ![]() 百川普安 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.278 | 17.679 ms | 8/29/2024, 10:06 PM |
| 53 | ![]() Asaki China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.277 | 18.916 ms | 3/27/2024, 8:43 PM |
| 54 | ![]() phikun China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.277 | 19.520 ms | 4/14/2024, 3:00 PM |
| 55 | ![]() 射手相当胆小5 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 21.691 ms | 2/6/2025, 8:03 PM |
| 56 | ![]() kasu China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 21.722 ms | 6/8/2024, 8:47 PM |
| 57 | ![]() lqlxc China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 22.278 ms | 8/24/2024, 9:14 PM |
| 58 | ![]() widrdP China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.276 | 22.485 ms | 6/5/2025, 5:14 PM |
| 59 | ![]() KongHe China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.149 ms | 7/17/2024, 11:42 AM |
| 60 | ![]() 邱邱 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.714 ms | 5/3/2024, 12:37 PM |
| 61 | ![]() 踏马的喵斯计划通真贵 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.275 | 24.850 ms | 10/4/2023, 8:40 AM |
| 62 | ![]() mdjwsj China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.274 | 25.616 ms | 6/29/2024, 8:52 PM |
| 63 | ![]() jsmmzdw China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 2/12/2023, 2:28 PM |
| 64 | ![]() 抱枕班迪 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 3/15/2023, 2:27 AM |
| 65 | ![]() Renai China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 3/26/2023, 1:57 PM |
| 66 | ![]() Flowelife China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 4/8/2023, 12:38 PM |
| 67 | ![]() qwp China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 5/3/2023, 4:54 PM |
| 68 | ![]() JYW China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/3/2023, 9:27 AM |
| 69 | ![]() 义本无心 China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/6/2023, 6:24 PM |
| 70 | ![]() xuetianfan China | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 6/28/2023, 11:55 PM |
| 71 | ![]() 空白114514 United States | 999570 | 99.95% | 732 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.272 | 40.000 ms | 7/6/2023, 10:11 AM |
| 72 | ![]() NOYM4089 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.250 | 18.146 ms | 7/2/2025, 10:03 PM |
| 73 | ![]() 龍龖龘讋少 St. Vincent and the Grenadines | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 21.007 ms | 1/26/2025, 11:40 PM |
| 74 | ![]() OCL China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 21.040 ms | 3/27/2024, 11:24 PM |
| 75 | ![]() Wmwnb China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.248 | 22.201 ms | 2/10/2024, 7:31 PM |
| 76 | ![]() LithiumLee China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.247 | 23.480 ms | 7/10/2024, 8:31 AM |
| 77 | ![]() 翎晨 Albania | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.105 ms | 10/6/2025, 10:35 AM |
| 78 | ![]() 烨空中的星 Albania | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.468 ms | 5/8/2025, 8:39 PM |
| 79 | ![]() 坤鸡干 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 25.840 ms | 4/2/2024, 9:17 PM |
| 80 | ![]() knd_suki China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 26.017 ms | 4/14/2024, 1:32 PM |
| 81 | ![]() 别问就是这样 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.246 | 26.219 ms | 2/7/2024, 2:37 PM |
| 82 | ![]() 闲杂人员玉米 Albania | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.245 | 29.338 ms | 1/17/2025, 8:09 AM |
| 83 | ![]() MoFangYa233 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 1/29/2023, 5:37 PM |
| 84 | ![]() xtxb China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/12/2023, 9:47 AM |
| 85 | ![]() LuckYS China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/12/2023, 1:07 PM |
| 86 | ![]() agoku China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 3/25/2023, 10:33 AM |
| 87 | ![]() xie China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/15/2023, 1:04 PM |
| 88 | ![]() 小E_awa China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/16/2023, 10:41 AM |
| 89 | ![]() kuner China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/16/2023, 3:25 PM |
| 90 | ![]() Jerry_ United States | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/21/2023, 8:38 AM |
| 91 | ![]() Barrtee China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 4/30/2023, 8:47 AM |
| 92 | ![]() Beau China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/1/2023, 9:11 AM |
| 93 | ![]() 北冥天云 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/3/2023, 9:16 PM |
| 94 | ![]() TJX China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 5/8/2023, 12:22 PM |
| 95 | ![]() HanYugami China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 6/10/2023, 7:31 PM |
| 96 | ![]() 11145141919 China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 6/11/2023, 9:53 AM |
| 97 | ![]() fsaddd China | 999141 | 99.90% | 731 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.244 | 40.000 ms | 6/24/2023, 5:35 PM |
| 98 | ![]() 刚吃好饭 China | 985675 | 99.86% | 732 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.224 | 19.961 ms | 10/16/2023, 1:10 PM |
| 99 | ![]() Larry20080707 Canada | 998711 | 99.86% | 730 (± 80 ms) | 3 [E0 · L3] (± 100 ms) | 0 (± 112.5 ms) | 0 | 13.224 | 40.000 ms | 7/10/2023, 11:39 PM |
| 100 | ![]() shaoyuyuan2 China | 958117 | 99.86% | 732 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.223 | 23.833 ms | 6/20/2025, 11:51 AM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |

































